輕觸這里
關(guān)閉目錄
來源:深圳市鹽田區(qū)司法局發(fā)布時(shí)間:2019-07-05
序號(hào) | 抽查項(xiàng)目 | 檢查對(duì)象 | 事項(xiàng)類別 | 檢查方式 | 檢查主體 | 檢查依據(jù) | 檢查比例及頻次 | 檢查內(nèi)容 | 組織實(shí)施時(shí)間 | |
抽查類別 | 抽查事項(xiàng) | |||||||||
1 | 律師事務(wù)所和律師執(zhí)業(yè)監(jiān)督管理 | 對(duì)律師事務(wù)所和律師執(zhí)業(yè)活動(dòng)的監(jiān)督檢查 | 律師事務(wù)所 | 一般檢查事項(xiàng) | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)司法局 | 《律師法》;《律師事務(wù)所管理辦法》;《律師執(zhí)業(yè)管理辦法》;《律師事務(wù)所年度檢查考核辦法》 | 檢查比例:不低于5%。頻次:每年1次。 | 1、律師事務(wù)所保持法定設(shè)立條件及變更報(bào)批備案情況; | 2019年1月1日-12月31日。 |
2、律師事務(wù)所律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)和內(nèi)部管理制度的建立和實(shí)施情況 | ||||||||||
3、律師事務(wù)所開展律師執(zhí)業(yè)年度考核和上報(bào)年度執(zhí)業(yè)總結(jié)情況; | ||||||||||
4、律師事務(wù)所履行行政處罰和實(shí)行整改情況; | ||||||||||
5、律師遵守法律、法規(guī)、規(guī)章和職業(yè)道德、執(zhí)業(yè)紀(jì)律的情況; | ||||||||||
6、司法部和省、市司法行政機(jī)關(guān)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的其他事項(xiàng)。 | ||||||||||
2 | 公證機(jī)構(gòu)和公證員的監(jiān)督管理 | 對(duì)公證機(jī)構(gòu)和公證員執(zhí)業(yè)情況的監(jiān)督檢查 | 公證處及公證員 | 一般檢查事項(xiàng) | 現(xiàn)場檢查 | 區(qū)司法局 | 《公證法》:《公證程序規(guī)則》《公證機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)管理辦法》:《公證員執(zhí)業(yè)管理辦法》 | 檢查比例:100%。頻次:每年1次。 | 1、公證機(jī)構(gòu)保持法定設(shè)立條件的情況; | 2019年1月1日-12月31日。 |
2、公證機(jī)構(gòu)執(zhí)行應(yīng)當(dāng)報(bào)批或者備案事項(xiàng)的情況; | ||||||||||
3、公證機(jī)構(gòu)和公證員的執(zhí)業(yè)情況; | ||||||||||
4、公證質(zhì)量的監(jiān)控情況; | ||||||||||
5、公證機(jī)構(gòu)的組織建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、執(zhí)業(yè)活動(dòng)、內(nèi)部管理等情況; | ||||||||||
6、法律、法規(guī)和司法部規(guī)定的其他監(jiān)督檢查事項(xiàng)。 |
相關(guān)稿件:
掃一掃在手機(jī)上打開當(dāng)前頁